| 材料厚度(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
| 橫向厚度公差 (μm) | ±3 | ±3 | ±3 |
| 層間絕緣電阻(Ω) | >30 | >30 | >30 |
| 疊片系數(shù)(%) | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| 材料寬度(mm) | 1210 | 1210 | 1210 |
| 涂層厚度(μm) | 2-2.5μm | 3-4μm | 3-4μm |
| 粘接力(T剝離)N/mm | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| 抗拉強(qiáng)度(N/mm2) | 586 | 625 | 657 |
| 屈服強(qiáng)度(N/mm2) | 475 | 583 | 602 |
| 延伸率(%) | 7.2 | 6.5 | 5.4 |


